以下是常見的印刷用紙尺寸對照表,包括國際標(biāo)準(zhǔn)尺寸和中國標(biāo)準(zhǔn)尺寸:
國際標(biāo)準(zhǔn)尺寸:
尺寸名稱 | 尺寸(mm) |
---|---|
A0 | 841x1189 |
A1 | 594x841 |
A2 | 420x594 |
A3 | 297x420 |
A4 | 210x297 |
A5 | 148x210 |
A6 | 105x148 |
A7 | 74x105 |
A8 | 52x74 |
A9 | 37x52 |
A10 | 26x37 |
中國標(biāo)準(zhǔn)尺寸: | |
尺寸名稱 | 尺寸(mm) |
------ | --------- |
787x1092 | 787x1092 |
889x1194 | 889x1194 |
787x1090 | 787x1090 |
889x1190 | 889x1190 |
660x965 | 660x965 |
647x1000 | 647x1000 |
640x900 | 640x900 |
600x900 | 600x900 |
540x780 | 540x780 |
500x700 | 500x700 |
450x640 | 450x640 |
400x560 | 400x560 |
360x510 | 360x510 |
320x450 | 320x450 |
280x400 | 280x400 |
210x285 | 210x285 |
210x140 | 210x140 |
需要注意的是,不同的印刷廠和印刷機可能會有一些差異,因此在進行印刷前,**先了解印刷廠或印刷機支持的紙張尺寸,以免造成不必要的浪費和損失。 |